47 USD to EUR | Convert 47 US Dollar to Euro (2024)

As of 02 July 2024, the current exchange rate of 47 US Dollar is equal to 43.7778 Euro. This is a decrease of -2.863855% (or -1.290696 EUR) compared with the same time last year (02 July 2022), when 47 US Dollar equaled 45.0685 Euro.

Real-time FX

06:00:02 - Real-time Data. ( Disclaimer )

  • Type: Currency
  • Group: Major
  • Base: USD
  • Second: EUR
  • Prev. Close: 43.7886
  • Bid/Ask: 43.34 / 44.6533
  • 7 Day's Range: 43.7778 - 43.9623

Inverse: 47 EUR = 50.4594 USD

Historical Rates (USD/EUR): Wednesday, 26/06/2024 - Tuesday, 02/07/2024

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (USD to EUR)

30 Day Historical Table

Date 47 USD to EUR Changes Changes (%)
Tuesday, 02/07/2024 43.7778 EUR -0.01076 EUR -0.0246%
Monday, 01/07/2024 43.7886 EUR -0.098266 EUR -0.2244%
Sunday, 30/06/2024 43.8868 EUR -0.004248 EUR -0.0097%
Saturday, 29/06/2024 43.8911 EUR 0.014472 EUR 0.033%
Friday, 28/06/2024 43.8766 EUR -0.03509 EUR -0.08%
Thursday, 27/06/2024 43.9117 EUR -0.050601 EUR -0.1152%
Wednesday, 26/06/2024 43.9623 EUR 0.084427 EUR 0.192%
Tuesday, 25/06/2024 43.8779 EUR 0.04722 EUR 0.1076%
Monday, 24/06/2024 43.8306 EUR -0.130942 EUR -0.2987%
Sunday, 23/06/2024 43.9616 EUR -0.001027 EUR -0.0023%
Saturday, 22/06/2024 43.9626 EUR 0.016177 EUR 0.0368%
Friday, 21/06/2024 43.9464 EUR 0.092677 EUR 0.2109%
Thursday, 20/06/2024 43.8538 EUR 0.113598 EUR 0.259%
Wednesday, 19/06/2024 43.7402 EUR -0.053467 EUR -0.1222%
Tuesday, 18/06/2024 43.7936 EUR -0.064575 EUR -0.1475%
Monday, 17/06/2024 43.8582 EUR -0.057293 EUR -0.1306%
Sunday, 16/06/2024 43.9155 EUR -0.002212 EUR -0.005%
Saturday, 15/06/2024 43.9177 EUR -0.001889 EUR -0.0043%
Friday, 14/06/2024 43.9196 EUR 0.270531 EUR 0.616%
Thursday, 13/06/2024 43.6491 EUR 0.15284 EUR 0.3502%
Wednesday, 12/06/2024 43.4962 EUR -0.263415 EUR -0.6056%
Tuesday, 11/06/2024 43.7596 EUR 0.068339 EUR 0.1562%
Monday, 10/06/2024 43.6913 EUR 0.267226 EUR 0.6116%
Sunday, 09/06/2024 43.4241 EUR 0.013596 EUR 0.0313%
Saturday, 08/06/2024 43.4105 EUR 0.042796 EUR 0.0986%
Friday, 07/06/2024 43.3677 EUR 0.168071 EUR 0.3875%
Thursday, 06/06/2024 43.1996 EUR -0.052594 EUR -0.1217%
Wednesday, 05/06/2024 43.2522 EUR 0.051488 EUR 0.119%
Tuesday, 04/06/2024 43.2007 EUR -0.047327 EUR -0.1096%
Monday, 03/06/2024 43.248 EUR 0.529753 EUR 1.2249%

The value of 47 USD in Euro for the last 30 days (03 Jun - Jul, 02 2024) increased by: 0.529753 EUR (1.2249%).

Monthly (2020)

Date 47 USD to EUR Changes Changes (%)
Tuesday, 02/07/2024 43.7778 EUR 0.435259 EUR 0.994247%
Sunday, 02/06/2024 43.3425 EUR -0.565569 EUR -1.304883%
Thursday, 02/05/2024 43.9081 EUR 0.223373 EUR 0.508728%
Tuesday, 02/04/2024 43.6847 EUR 0.274185 EUR 0.627645%
Saturday, 02/03/2024 43.4105 EUR -0.059813 EUR -0.137784%
Friday, 02/02/2024 43.4704 EUR 0.618698 EUR 1.423263%
Tuesday, 02/01/2024 42.8517 EUR -0.348421 EUR -0.813087%
Saturday, 02/12/2023 43.2001 EUR -1.03939 EUR -2.405992%
Thursday, 02/11/2023 44.2395 EUR -0.443759 EUR -1.003085%
Monday, 02/10/2023 44.6832 EUR EUR %

This table shows how much 47 USD is worth in EUR at the same time in the months of 2020.

Yearly (2015-2024)

Date 47 USD to EUR Changes Changes (%)
Tuesday, 02/07/2024 43.7778 EUR -1.290696 EUR -2.94829%
Saturday, 02/07/2022 45.0685 EUR 5.455666 EUR 12.1053%
Friday, 02/07/2021 39.6128 EUR -2.211538 EUR -5.582884%
Thursday, 02/07/2020 41.8244 EUR 0.196601 EUR 0.470063%
Tuesday, 02/07/2019 41.6278 EUR 1.268624 EUR 3.047543%
Monday, 02/07/2018 40.3591 EUR -0.775218 EUR -1.920799%
Sunday, 02/07/2017 41.1344 EUR -1.062247 EUR -2.582384%
Saturday, 02/07/2016 42.1966 EUR -0.192089 EUR -0.455224%
Thursday, 02/07/2015 42.3887 EUR EUR %

This table shows the value of 47 USD in EUR at the same time by year in the last 9 years (2015-2024).

Other amounts

USD
46 USD = 42.8463 EUR 47 US Dollar to Japanese Yen
48 USD = 44.7092 EUR 47 US Dollar to Pound
49 USD = 45.6407 EUR 47 US Dollar to Australian dollar
50 USD = 46.5721 EUR 47 US Dollar to Bitcoin
51 USD = 47.5036 EUR 47 US Dollar to Canadian Dollar
52 USD = 48.435 EUR 47 US Dollar to Swiss Franc
53 USD = 49.3664 EUR 47 US Dollar to Chinese Yuan
54 USD = 50.2979 EUR 47 US Dollar to Swedish krona
55 USD = 51.2293 EUR 47 US Dollar to Mexican Peso
56 USD = 52.1608 EUR 47 US Dollar to New Zealand Dollar
57 USD = 53.0922 EUR 47 US Dollar to Singapore Dollar
58 USD = 54.0237 EUR 47 US Dollar to Hong Kong Dollar
59 USD = 54.9551 EUR 47 US Dollar to Norwegian Krone
60 USD = 55.8865 EUR 47 US Dollar to South Korean Won
61 USD = 56.818 EUR 47 US Dollar to Lira
62 USD = 57.7494 EUR 47 US Dollar to Indian Rupee
63 USD = 58.6809 EUR 47 US Dollar to Russian Ruble
64 USD = 59.6123 EUR 47 US Dollar to Brazilian Real
65 USD = 60.5438 EUR 47 US Dollar to Rand
66 USD = 61.4752 EUR 47 US Dollar to Danish Krone
67 USD = 62.4066 EUR 47 US Dollar to Polish Zloty
68 USD = 63.3381 EUR 47 US Dollar to Taiwan Dollar
69 USD = 64.2695 EUR 47 US Dollar to Thai Baht
70 USD = 65.201 EUR 47 US Dollar to Malaysian Ringgit
71 USD = 66.1324 EUR 47 US Dollar to Romanian New Leu

Updated: Tue, 02 Jul 2024 11:21:01 +0000

47 USD to EUR | Convert 47 US Dollar to Euro (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated:

Views: 6045

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.